2015年财政拨款收入支出决算总表
- bt365体育在线娱乐场
- 日期: 2016-08-09 16:18
- 来源:bt365体育在线娱乐场
| 2015年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 12,567,877.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 7,129,443.00 | 7,129,443.00 | 7,129,443.00 | 7,129,443.00 | 11,202,877.51 | 11,202,877.51 | ||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 74,213,352.93 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 5,841,249.00 | 6,465,500.00 | 5,841,249.00 | 6,465,500.00 | 6,609,780.00 | 6,609,780.00 | ||||||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 1,288,194.00 | 1,429,975.00 | 1,288,194.00 | 1,429,975.00 | 4,593,097.51 | 4,593,097.51 | ||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 75,578,352.93 | 1,365,000.00 | 74,213,352.93 | |||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 75,578,352.93 | 1,365,000.00 | 74,213,352.93 | |||||||||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,009,011.00 | 1,009,011.00 | 1,009,011.00 | 1,009,011.00 | 1,355,151.00 | 1,355,151.00 | 61 | |||||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 74,213,352.93 | 74,213,352.93 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 5,254,629.00 | 5,254,629.00 | ||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,753,663.11 | 1,753,663.11 | ||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,355,151.00 | 1,355,151.00 | ||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 6,520,432.00 | 7,286,464.00 | 6,520,432.00 | 7,286,464.00 | 11,212,726.51 | 11,212,726.51 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 78,417,787.33 | 4,204,434.40 | 74,213,352.93 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 86,781,230.44 | 本年支出合计 | 77 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 86,781,230.44 | 12,567,877.51 | 74,213,352.93 | 本年支出合计 | 77 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 86,781,230.44 | 12,567,877.51 | 74,213,352.93 | ||||
| 25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 基本支出结转 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 30 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 86,781,230.44 | 总计 | 83 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 86,781,230.44 | 12,567,877.51 | 74,213,352.93 | 支出总计 | 83 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 7,529,443.00 | 86,781,230.44 | 12,567,877.51 | 74,213,352.93 | ||||



